| NO | PROGRAM STUDI/LEMBAGA | TAHUN SK |
|---|---|---|
| 1 | D3 Farmasi | 2024 |
| 2 | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2024 |
| 3 | S1 Farmasi | 2023 |
| 4 | S1 Fisioterapi | 2024 |
| 5 | S1 Peternakan | 2024 |
| 6 | S1 Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2024 |
| 7 | S1 Manajemen | 2024 |
| 8 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 2024 |
| 9 | S1 Pendidikan Matematika | 2024 |
| 10 | S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2024 |
| 11 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 2024 |
| 12 | S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 2024 |
| 13 | S1 Hukum | 2024 |
| 14 | S1 Sistem dan Teknologi Informasi | 2024 |
| 15 | Akreditasi Lembaga | 2025 |
Keterangan:
Surat Keterangan Akreditasi Lembaga
Download disini
| NO | PROGRAM STUDI/LEMBAGA | TAHUN SK |
|---|---|---|
| 1 | D3 Farmasi | 2022 |
| 2 | D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan | 2024 |
| 3 | S1 Farmasi | 2023 |
| 4 | Akreditasi STIKes | 2022 |
| 6 | SK STIKes | 2018 |
| 7 | Perubahan Bentuk Akfar | 2018 |
Keterangan:
Surat Keterangan Akreditasi Lembaga
Download disini
| NO | PROGRAM STUDI/LEMBAGA | TAHUN SK |
|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 2013 2015 2020 |
| 2 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2013 2015 2021 |
| 3 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | |
| 4 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 2013 2015 2020 |
| 5 | Pendidikan Matematika | |
| 6 | Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 2013 2015 2019 |
| 7 | Akreditasi Lembaga | 2015 2019 2023 |
Keterangan:
Surat Keterangan Akreditasi Lembaga
Download disini